34' Reefer, Wood-Side |
|||||||||
Artikel |
Bezeichnung |
Einheit |
MSRP |
TOP-Preis |
Lager |
||||
FTB 9004-1 |
Z | 'Pennsylvania' (red) #89626 & #89633 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9004-2 |
Z | 'Pennsylvania' (red) #89625 & #89638 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9005-1 |
Z | 'Baltimore & Ohio' (yellow/red) #B&O 15507 & 15528 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9005-2 |
Z | 'Baltimore & Ohio' (yellow/red) #B&O 15553 & 15564 | 2-pack | $54.00 | Sold Out | --- | |||
FTB 9006-1 | Z | 'Canadian National' (red) #CN 46209 & #CN 46243 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9006-2 | Z | 'Canadian National' (red) #CN 46236 & #CN 46262 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9007-1 | Z | 'Western Pacific' (silver) #MW 7045 & #MW 7048 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
New - Mid 10.21 | FTB 9011-1 | Z | 'ICE' Union Refrigerator #URTX 1103 & #URTX 1106 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | ||
FTB 9013-1 |
Z | 'Pennsylvania' ICE Service (silver/black) #498173 & #498182 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9016-1 | Z | 'Lehigh Valley' (white/red) #LV 36032 & #LV 36035 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9017-1 | Z | 'Northern Pacific' (blue/red) #NP 90003 & #NP 90058 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9017-2 | Z | 'Northern Pacific' (blue/red) #NP 90026 & #NP 90037 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9018-1 | Z | 'Canadian National' (red) #CN 22004 & #CN 22027 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9021-1 | Z | 'Grand Trunk Pacific' (red/yellow) #340028 & #340035 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 2 | |||
FTB 9022-1 | Z | 'Fruit Growers Express' (yellow/red) #FGEX 42304 & #FGEX 42368 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
FTB 9023-1 | Z | 'Pennsylvania Lines' Union Line (yellow) #URTX 611064, 611073 | 2-pack | $54.00 | 78,30 € | 1 | |||
New - Mid 04.22 | FTB 9024-1 | Z | 'Milwaukee' (yellow/red) #URTX 85222 & #URTX 85245 | 2-pack | $56.00 | 79,52 € | 1 | ||
Preisänderung, Preisirrtum und Lieferbarkeit vorbehalten. |